暑假巩固:三年级数学竖式计算题100道 您所在的位置:网站首页 竖式计算560÷4 暑假巩固:三年级数学竖式计算题100道

暑假巩固:三年级数学竖式计算题100道

2024-07-17 06:27| 来源: 网络整理| 查看: 265

竖式计算题大全

144÷9= 97×3= 352÷5=

296÷4= 860÷2= 220×9=

153×5= 357÷6= 75÷5=

42×3= 615÷5= 74×5=

74×8= 50÷6= 200÷7=

121×4= 510÷9= 194÷2=

516×6= 100÷2= 43×8=

125×5= 415÷4= 453÷6=

705÷7= 321×3= 874÷3=

870×3= 352÷5= 429÷6=

54×8= 594÷7= 569÷4=

498÷7= 197×2= 974÷5=

483÷8= 320×2= 408÷2=

890×6= 825÷5= 132×2=

285×6= 267÷3= 67÷3=

434×8= 375÷2= 567×6=

362×4= 75×6= 203×8=

168×9= 365÷6= 804÷4=

685÷5= 308÷7= 600÷9=

204÷5= 428÷7= 942÷3=

612÷3= 635÷9= 690÷6=

416÷4= 416÷4= 724÷4=

129÷8= 805÷5= 735÷5=

176÷4= 7200÷9= 4816÷4=

2106×2= 57×28= 744÷2=

展开全文

118×2= 4702÷2= 96÷3=

726÷6= 917÷7= 252÷2=

906÷6= 96÷4= 84÷7=

705÷5= 585÷5= 745÷5=

847÷7= 98÷7= 426÷3=

784÷7= 447÷3= 256x9=

384÷4= 111x9= 110÷5=

222x7= 184÷2= 122x7=

75÷3= 188x5= 440÷5=

133x5= 56÷2= 154x3=

756÷9= 144x3= 124÷4=

120x9= 560÷7= 155x9=

170÷5= 129x6= 380÷5=

166x6= 222÷6= 138x5=

216÷3= 177x5= 280÷7=

147x3= 612÷9= 188x3=

344÷8= 156x7= 384÷6=

199x7= 414÷9= 165x2=

300÷5= 210x2= 98÷2=

174x6= 168÷3= 221x6=

156÷3= 183x4= 364÷7=

232x4= 220÷4= 192x5=

96÷2= 243x5= 348÷6=

201x3= 264÷6= 254x3=

305÷5= 210x4= 160÷4=

265x4= 448÷7= 219x2=

180÷5= 276x2= 603÷9=

228x5= 96÷3= 252x5=

560÷8= 237x8= 112÷4=

228x8= 146÷2= 246x7=

48÷2= 204x7= 228÷3=

本文内容来源于网络 版权归原作者所有

9月份开学要上4年级的同学,请关注一下我们的公众号:小学四年级返回搜狐,查看更多

责任编辑:



【本文地址】

公司简介

联系我们

今日新闻

    推荐新闻

      专题文章
        CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有