最新!上海各区12月房价大曝光!现在买套房多少钱? 您所在的位置:网站首页 上海房价各区房价对比表最新 最新!上海各区12月房价大曝光!现在买套房多少钱?

最新!上海各区12月房价大曝光!现在买套房多少钱?

2023-04-09 14:50| 来源: 网络整理| 查看: 265

上海12月二手房均价 56366 元/m²上海11月二手房均价 56230 元/m²环比上月 上涨0.24%↑同比去年同期上涨 3.56% ↑

浦东12月二手房均价 59185 元/m²浦东11月二手房均价 57488 元/m²环比上月上涨2.95%↑同比去年同期上涨 6.36% ↑

闵行12月二手房均价 56658 元/m²闵行11月二手房均价 56521 元/m²环比上月上涨0.24%↑同比去年同期上涨 3.56% ↑

宝山12月二手房均价 48263 元/m²宝山11月二手房均价 48705 元/m²环比上月下跌 0.91% ↓同比去年同期上涨 2.17% ↑

徐汇12月二手房均价 85900 元/m²徐汇11月二手房均价 83490 元/m²环比上月上涨 2.89% ↑同比去年同期上涨 6.30% ↑

松江12月二手房均价 40064 元/m²松江11月二手房均价 40022 元/m²环比上月上涨 0.10% ↑同比去年同期上涨 5.43% ↑

嘉定12月二手房均价 44373 元/m²嘉定11月二手房均价 42812 元/m²环比上月上涨 3.65% ↑同比去年同期上涨 10.84% ↑

静安12月二手房均价 73983 元/m²静安11月二手房均价 73804 元/m²环比上月上涨0.24%↑同比去年同期上涨 3.57% ↑

普陀12月二手房均价 64717 元/m²普陀11月二手房均价 64561 元/m²环比上月上涨0.24%↑同比去年同期上涨 3.56% ↑

杨浦12月二手房均价 79294 元/m²杨浦11月二手房均价 79986 元/m²环比上月下跌 0.87% ↓同比去年同期上涨 8.68% ↑

虹口12月二手房均价 76045 元/m²虹口11月二手房均价 76371 元/m²环比上月下跌 4.93% ↓同比去年同期上涨 9.33% ↑

长宁12月二手房均价 80643 元/m²长宁11月二手房均价 80448 元/m²环比上月上涨 0.24% ↓同比去年同期上涨 5.59% ↑

黄浦12月二手房均价 113458 元/m²黄浦11月二手房均价 114632 元/m²环比上月下跌 1.02% ↓同比去年同期上涨 13.11% ↑

青浦12月二手房均价 40139 元/m²青浦11月二手房均价 40333 元/m²环比上月下跌0.48% ↓同比去年同期上涨 11.88% ↑

奉贤12月二手房均价 26584 元/m²奉贤11月二手房均价 26604 元/m²环比上月下跌0.08% ↓同比去年同期上涨 14.34% ↑

金山12月二手房均价 18157 元/m²金山11月二手房均价 18259 元/m²环比上月下跌0.56% ↓同比去年同期上涨 3.22% ↑

崇明12月二手房均价 22844 元/m²崇明11月二手房均价 22789 元/m²环比上月上涨 0.24% ↑同比去年同期上涨 5.98% ↑返回搜狐,查看更多



【本文地址】

公司简介

联系我们

今日新闻

    推荐新闻

    专题文章
      CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有