matlab 矩阵 黑白,各位好 请问怎么用0 1矩阵画出黑白的矩阵如下图所示 您所在的位置:网站首页 matlab把变成黑白图 matlab 矩阵 黑白,各位好 请问怎么用0 1矩阵画出黑白的矩阵如下图所示

matlab 矩阵 黑白,各位好 请问怎么用0 1矩阵画出黑白的矩阵如下图所示

2023-09-17 23:21| 来源: 网络整理| 查看: 265

怎么用下面的矩阵画出的

G=[0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0;

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0;

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0;

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0;

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0;

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0;

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0;

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0;];

谢谢啊

捕获.PNG

(68.15 KB, 下载次数: 2)

2018-7-18 11:07 上传

442a53943febe9465fc072b4fbe10813.gif

b2a5a3e0dcc7d508e00275fe42fce1b5.gif

277efe5295cf33da2db688a6d5e5ea72.png



【本文地址】

公司简介

联系我们

今日新闻

    推荐新闻

    专题文章
      CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有