3D和值速查表 您所在的位置:网站首页 3d和值号码速查表 3D和值速查表

3D和值速查表

2023-06-07 05:17| 来源: 网络整理| 查看: 265

.

精选范本3D和值速查表

和值0

直选1注:000

合并为组选共1注:000

和值1

直选3注:001 100 010

合并为组选共1注:001

和值2

直选6注:002 011 020 101 110 200

合并为组选共2注:002 011

和值3

直选10注:003 012 021 030 102 111

120 201 210 300

合并为组选共3注:003 012 111

和值4

直选15注

004 013 022 031 040 103 112 121 130 202

211 220 301 310 400

合并为组选共4注:004 013 022 112

和值5

直选21注

005 014 023 032 041 050 104 113 122 131

140 203 212 221 230 302 311 320 401 410

500

合并为组选共5注:005 014 023 113 122

和值6

直选28注

006 015 024 033 042 051 060 105 114 123

132 141 150 204 213 222 231 240 303 312

321 330 402 411 420 501 510 600

合并为组选共7注:006 015 024 033 114 123 222

和值7

直选36注

007 016 025 034 043 052 061 070 106 115

124 133 142 151 160 205 214 223 232 241

250 304 313 322 331 340 403 412 421 430

502 511 520 601 610 700

合并为组选共8注:007 016 025 034 115 124 133 223 和值8

直选45注

008 017 026 035 044 053 062 071 080 107

116 125 134 143 152 161 170 206 215 224

233 242 251 260 305 314 323 332 341 350

404 413 422 431 440 503 512 521 530 602

611 620 701 710 800

合并为组选共10注:008 017 026 035 044 116 125 134 224 233

和值9

直选55注009 018 027 036 045 054 063 072 081 090

108 117 126 135 144 153 162 171 180 207

216 225 234 243 252 261 270 306 315 324

333 342 351 360 405 414 423 432 441 450

504 513 522 531 540 603 612 621 630 702

711 720 801 810 900

合并为组选共12注:009 018 027 036 045 117 126 135 144 225 234 333

和值10

直选63注

019 028 037 046 055 064 073 082 091 109

118 127 136 145 154 163 172 181 190 208

217 226 235 244 253 262 271 280 307 316

325 334 343 352 361 370 406 415 424 433

442 451 460 505 514 523 532 541 550 604

613 622 631 640 703 712 721 730 802 811

820 901 910

合并为组选共13注

019 028 037 046 055 118 127 136 145 226

235 244 334

和值11

直选69注

029 038 047 056 065 074 083 092 119 128

137 146 155 164 173 182 191 209 218 227

236 245 254 263 272 281 290 308 317 326

335 344 353 362 371 380 407 416 425 434

443 452 461 470 506 515 524 533 542 551

560 605 614 623 632 641 650 704 713 722

731 740 803 812 821 830 902 911 920

合并为组选共14注

029 038 047 056 119 128 137 146 155 227

236 245 335 344

和值12

直选73注

039 048 057 066 075 084 093 129 138 147

156 165 174 183 192 219 228 237 246 255

264 273 282 291 309 318 327 336 345 354

363 372 381 390 408 417 426 435 444 453

462 471 480 507 516 525 534 543 552 561

570 606 615 624 633 642 651 660 705 714

723 732 741 750 804 813 822 831 840 903

912 921 930

合并为组选共15注

039 048 057 066 129 138 147 156 228 237

246 255 336 345 444

和值13

直选75注

049 058 067 076 085 094 139 148 157 166

175 184 193 229 238 247 256 265 274 283

292 319 328 337 346 355 364 373 382 391

409 418 427 436 445 454 463 472 481 490

508 517 526 535 544 553 562 571 580 607

616 625 634 643 652 661 670 706 715 724



【本文地址】

公司简介

联系我们

今日新闻

    推荐新闻

    专题文章
      CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有