2023年版最新1~18岁女孩男孩标准身高体重对照表 您所在的位置:网站首页 儿童身高对照表最新标准 2023年版最新1~18岁女孩男孩标准身高体重对照表

2023年版最新1~18岁女孩男孩标准身高体重对照表

2024-07-16 15:58| 来源: 网络整理| 查看: 265

在这个文章中,我们将探讨2023年版本的最新1~18岁的男孩和女孩的标准化身高和体重的对照表。影响儿童身高的因素主要是遗传问题,但并非决定性因素。这些标准化的身高和体重对照表主要由年龄、身高和体重构成。与以前相比,青少年们的平均身高有了显著的提升,我们可以通过这个表格来评估他们的身体状况。以下是一些具体的数字数据供您参考:

第一,男孩:

1. 年龄在1岁时, 标准身高为(单位:cm) 76.5-77.1, 标准体重为(单位:kg) 8.5-10.6;

2. 年龄在2岁时, 标准身高为(单位:cm) 88.5-89.0, 标准体重为(单位:kg) 12.5-14.5;

3. 年龄在3岁时, 标准身高为(单位:cm) 96.8-97.4, 标准体重为(单位:kg) 14.6-16.6;

4. 年龄在4岁时, 标准身高为(单位:cm) 104.1-104.6, 标准体重为(单位:kg) 16.7-18.7;

5. 年龄在5岁时, 标准身高为(单位:cm) 111.3-111.8, 标准体重为(单位:kg) 18.9-20.9;

6. 年龄在6岁时, 标准身高为(单位:cm) 117.7-118.2, 标准体重为(单位:kg) 20.3-22.3;

7. 年龄在7岁时, 标准身高为(单位:cm) 121.0-121.5, 标准体重为(单位:kg) 21.3-23.3;

8. 年龄在8岁时, 标准身高为(单位:cm) 124.0-124.5, 标准体重为(单位:kg) 24.0-26.0;

9. 年龄在9岁时, 标准身高为(单位:cm) 130.0-130.5, 标准体重为(单位:kg) 27.3-29.3;

10. 年龄在10岁时, 标准身高为(单位:cm) 135.4-135.9, 标准体重为(单位:kg) 30.4-32.4;

11. 年龄在11岁时, 标准身高为(单位:cm) 140.2-140.7, 标准体重为(单位:kg) 33.7-35.7;

12. 年龄在12岁时, 标准身高为(单位:cm) 145.3-145.8, 标准体重为(单位:kg) 37.6-39.6;

13. 年龄在13岁时, 标准身高为(单位:cm) 151.9-152.4, 标准体重为(单位:kg) 42.5-44.5;

14. 年龄在14岁时, 标准身高为(单位:cm) 159.5-159.8, 标准体重为(单位:kg) 48.1-49.1;

15. 年龄在15岁时, 标准身高为(单位:cm) 165.9-166.2, 标准体重为(单位:kg) 53.3-54.3;

16. 年龄在16岁时, 标准身高为(单位:cm) 169.8-170.1, 标准体重为(单位:kg) 59.1-60.1;

17. 年龄在17岁时, 标准身高为(单位:cm) 172.3-172.6, 标准体重为(单位:kg) 60.7-61.7;

18. 年龄在18岁时, 标准身高为(单位:cm) 172.7-173.0,

用AI画美女,停都停不下来!御姐、甜妹、萝莉,你想要的这里都有,点击立即体验 → 返回搜狐,查看更多

责任编辑:



【本文地址】

公司简介

联系我们

今日新闻

    推荐新闻

    专题文章
      CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有