人眼视觉函数(明视觉) 您所在的位置:网站首页 什么是人眼的视见函数 人眼视觉函数(明视觉)

人眼视觉函数(明视觉)

2023-06-05 10:35| 来源: 网络整理| 查看: 265

波长 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510

比值 0.000039 0.000064 0.000120 0.000217 0.000396 0.000640 0.001210 0.002180 0.004000 0.007300 0.011600 0.016840 0.023000 0.029800 0.038000 0.048000 0.060000 0.073900 0.090980 0.112600 0.139020 0.169300 0.208020 0.258600 0.323000 0.407300 0.503000

波长 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645

比值 0.608200 0.710000 0.793200 0.862000 0.914850 0.954000 0.980300 0.994950 1.000000 0.995000 0.978600 0.952000 0.915400 0.870000 0.816300 0.757000 0.694900 0.631000 0.566800 0.503000 0.441200 0.381000 0.321000 0.265000 0.217000 0.175000 0.138200

波长 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780

比值 0.107000 0.081600 0.061000 0.044580 0.032000 0.023200 0.017000 0.011920 0.008210 0.005723 0.004102 0.002929 0.002091 0.001484 0.001047 0.000740 0.000520 0.000361 0.000249 0.000172 0.000120 0.000085 0.000060 0.000042 0.000030 0.000021 0.000015

人眼视觉函数(明视觉)

第1页



【本文地址】

公司简介

联系我们

今日新闻

    推荐新闻

      专题文章
        CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有