中国各地7月1日天气预报 您所在的位置:网站首页 中国城市天气预报地图图片 中国各地7月1日天气预报

中国各地7月1日天气预报

2024-07-03 18:42| 来源: 网络整理| 查看: 265

  新华网北京6月30日电 中央气象台6月30日下午发布以下中国各地7月1日天气预报:

  城市 天气现象 温度 风向风力

  北京 中雨 22 27 <3

  哈尔滨 中雨 20 23 3-4

  长春 中雨 20 26 3-4

  沈阳 雷阵雨 21 26 5-6

  天津 大雨 22 29 3-4

  呼和浩特 小雨 19 25 3-4

  乌鲁木齐 多云 20 29 <3

  银川 雷阵雨 22 29 <3

  西宁 多云 14 28 <3

  兰州 阵雨 21 33 <3

  西安 雷阵雨 28 35 <3

  拉萨 多云 12 25 <3

  成都 中雨 23 27 3-4

  重庆 阵雨 26 33 <3

  贵阳 多云 23 29 <3

  昆明 阵雨 18 25 <3

  太原 雷阵雨 21 30 <3

  石家庄 中雨 26 33 3-4

  济南 中雨 24 29 3-4

  郑州 阵雨 27 33 <3

  合肥 多云 26 34 3-4

  南京 雷阵雨 25 33 3-4

  上海 多云 26 35 3-4

  武汉 多云 27 34 <3

  长沙 晴 28 36 <3

  南昌 晴 26 35 <3

  杭州 多云 25 35 <3

  福州 晴 27 36 <3

  台北 小雨 27 33 <3

  南宁 多云 27 34 <3

  海口 暴雨 26 31 4-5

  广州 雷阵雨 26 33 <3

  香港 中雨 27 33 5-6

  澳门 中雨 27 33 4-5

  深圳 雷阵雨 27 32 4-5

  厦门 阵雨 26 32 <3

  宁波 多云 25 34 <3

  青岛 小雨 21 24 4-5

  大连 小雨 21 25 4-5

  桂林 晴 25 35 <3

  汕头 中雨 26 32 3-4

  连云港 雷阵雨 23 31 3-4

  秦皇岛 中雨 21 24 3-4

  延安 雷阵雨 20 28 <3

  赣州 多云 28 36 <3

  三亚 阵雨 28 32 3-4

  高雄 小雨 28 32 3-4

  西沙 暴雨 28 30 6-7

  南沙 暴雨 27 31 5-6

  中沙 暴雨 27 30 6-7

  钓鱼岛 阴 26 28 3-4

(来源:新华网)



【本文地址】

公司简介

联系我们

今日新闻

    推荐新闻

    专题文章
      CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有