四年级上册数学『三位数乘两位数』口算、竖式计算题,每日一练! 您所在的位置:网站首页 两位数乘两位数竖式谜题100道 四年级上册数学『三位数乘两位数』口算、竖式计算题,每日一练!

四年级上册数学『三位数乘两位数』口算、竖式计算题,每日一练!

2024-07-17 01:24| 来源: 网络整理| 查看: 265

203-42= 12×7= 36×2= 88-59= 42÷14=

200÷50= 70÷4= 27+45= 0÷320= 85÷5=

5×130= 30+38= 94÷2= 0+230= 850÷50=

320-90= 4×15= 6×15= 6×16= 990÷11=

700÷2= 800÷20= 2200-600= 93-61= 990÷90=

24×50= 960-69= 18×50= 96÷12= 68÷4=

47+26= 125×80= 65÷13= 38×30= 700÷20=

90÷30= 640÷20= 92-58= 26+54= 1400×5=

二、竖式计算

330×90= 990×90= 305×60= 408×58= 550×59=

一、口算

270÷30= 50-43= 300÷2= 14×4= 90÷18=

203-42= 12×7= 36×2= 88-59= 42÷14=

200÷50= 70÷4= 27+45= 0÷320= 85÷5=

5×130= 30+38= 94÷2= 0+230= 850÷50=

320-90= 4×15= 6×15= 6×16= 990÷11=

700÷2= 800÷20= 2200-600= 93-61= 990÷90=

24×50= 960-69= 18×50= 96÷12= 68÷4=

47+26= 125×80= 65÷13= 38×30= 700÷20=

90÷30= 640÷20= 92-58= 26+54= 1400×5=

二、竖式计算

298×86= 665×99= 445×61= 126×39= 250×36=

一、口算

40÷20= 80÷40= 50×40= 320÷40= 70×4=

90÷30= 240÷80= 3×50= 960÷3= 95÷5=

120÷60= 720÷80= 20×14= 90×3= 30×23=

400÷80= 240÷60= 180÷9= 20×40= 120×4=

210÷3= 360÷60= 200÷40= 44×2= 4×23=

270÷9= 540÷90= 320÷8= 72÷3= 25×4=

160÷80= 200÷50= 7×12= 52÷4= 100÷50=

350÷70= 350÷70= 5×120= 400÷50= 30×15=

二、竖式计算

750×40= 603×39= 139×64= 378×23= 524×26=

一、口算

12×5= 13×6= 27×3= 52×8=

12×50= 13×60= 27×30= 52×80=

120×50= 130×60= 270×30= 520×80=

250×80= 300×60= 500×22= 400×80=

650×20= 800×60= 900×11= 270×20=

700×21= 700×80= 400×25= 800×12=

730×40= 250×44= 125×80= 107×90=

350×40= 420×50= 43×200= 550×20=

二、竖式计算

760×38= 250×40= 125×80= 101×33= 752×14=

一、口算

1)200×30= 2)42×4= 3)63×7= 4)230×20-46=

5)130×3= 6)60×50= 7)36×20= 8)490÷70+58=

9)150÷3= 10)260×2= 11)75×26= 12)21×40-49=

13)35×20= 14)15×80= 15)300×6= 16)15×8+97=

17)23×30= 18)51÷3= 19)250÷50= 20)210÷30-69=

21)60÷60= 22)80÷5= 23)240÷80= 24)100÷50-46=

25)1200÷20= 26)270÷90= 27)50÷10= 28)360÷40×8=

29)500÷50= 30)280÷70= 31)34×2= 32)15×50+52=

二、竖式计算

502×88= 803×33= 205×80= 404×50= 139×64=

电子版领取

声明:本公众号尊重原创,素材来源于网络,好的内容值得分享,如有侵权请联系删除。返回搜狐,查看更多



【本文地址】

公司简介

联系我们

今日新闻

    推荐新闻

    专题文章
      CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有