NBA历届东西部总冠军以及西部决赛 您所在的位置:网站首页 nba历届常规赛排名表 NBA历届东西部总冠军以及西部决赛

NBA历届东西部总冠军以及西部决赛

2023-03-20 18:13| 来源: 网络整理| 查看: 265

NBA历届东西部总冠军以及西部决赛

整理者:明夷济

注:此word为个人花费精力整理,转载者须注明作者

东部总

西部总决赛赛季队数东部冠军比分西部冠军

决赛

2011/2012 30 迈阿密热火4 1 雷霆马刺2-4 雷霆

2010/2011 30 迈阿密热火 2 4 达拉斯小牛雷霆1-4 小牛

2009/2010 30 凯尔特人 3 4 洛杉矶湖人湖人4-2 太阳

2008/2009 30 奥兰多魔术 1 4 洛杉矶湖人湖人4-2掘金

2007/2008 30 凯尔特人 4 2 洛杉矶湖人湖人4-1马刺

2006/2007 30 克里夫兰骑士0 4 圣安东尼奥马刺爵士1-4马刺

2005/2006 30 迈阿密热火 4 2 达拉斯小牛小牛4-2太阳

2004/2005 30 底特律活塞 3 4 圣安东尼奥马刺太阳1-4马刺

2003/2004 29 底特律活塞 4 1 洛杉矶湖人森林狼2-4湖人

2002/2003 29 新泽西网 2 4 圣安东尼奥马刺马刺4-2小牛

2001/2002 29 新泽西网0 4 洛杉矶湖人国王3-4湖人

2000/2001 29 费城76人 1 4 洛杉矶湖人马刺0-4湖人

1999/2000 29 印第安纳步行者 2 4 洛杉矶湖人湖人4-3开拓者

1998/1999 29 纽约尼克斯 1 4 圣安东尼奥马刺马刺4-0湖人

1997/1998 29 芝加哥公牛 4 2 犹他爵士爵士4-0湖人

1996/1997 29 芝加哥公牛 4 2 犹他爵士爵士4-2火箭

1995/1996 29 芝加哥公牛 4 2 西雅图超音速超音速4-3爵士

1994/1995 27 奥兰多魔术0 4 休斯顿火箭马刺2-4火箭

1993/1994 27 纽约尼克斯 3 4 休斯顿火箭爵士1-4火箭

1992/1993 27 芝加哥公牛 4 2 菲尼克斯太阳太阳4-3超音速

1991/1992 27 芝加哥公牛 4 2 波特兰开拓者开拓者4-2爵士

1990/1991 25 芝加哥公牛 4 1 洛杉矶湖人开拓者2-4湖人

1989/1990 25 底特律活塞 4 1 波特兰开拓者太阳2-4开拓者

1988/1989 25 底特律活塞 4 0 洛杉矶湖人湖人4-0太阳

1987/1988 23 底特律活塞 3 4 洛杉矶湖人湖人4-3小牛

上一页下一页


【本文地址】

公司简介

联系我们

今日新闻

    推荐新闻

    专题文章
      CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有